


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | MGL - 851 | 3183 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | MGL - 850 | 7886 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MGL - 849 | 1842 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | MGL - 848 | 4461 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | MGL - 847 | 6647 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | MGL - 846 | 0213 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | MGL - 845 | 4621 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | MGL - 844 | 2129 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | MGL - 843 | 0901 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MGL - 842 | 0589 |
